Kärkölän uimahalli on valmistunut vuonna 1972 ja peruskorjattu 1997. Toinen peruskorjaus valmistui 2015 syksyllä. Hallissa on 25 m kuntouintiallas sekä opetusallas 10 x 4 m. Viilentymiseen löytyy kylmäallas, jonka vesi on + 8 astetta. Uimareiden käytössä on myös kuntohuone.
Kärkölän uimahallissa järjestetään viikoittain erilaisia vesivoimisteluryhmiä ja tapahtumia. Liikuntaryhmät.
Arkisin koululaisuinnit päättyvät viimeistään klo 15.
AUKIOLOAJAT | Poikkeukset 2024-2025 | |
---|---|---|
TI | 12.00-20.30 | 24.-26.12. suljettu |
KE | 15.00-20.30 | 31.12. suljettu |
TO | 12.00-20.30 | 1.1.2025 suljettu |
PE | 9.30-18.00 | 6.1.2025 suljettu |
LA | 12.00-18.00 | |
SU-MA | suljettu |
LIPPUHINNAT 31.12.2024 saakka | ||
---|---|---|
Alennettu hinta ti-to 12.00-16.00 pe 9.30-16.00 | ||
Aikuiset | 6,50 € | 4,50 € |
Lapset 5-17 v. | 4,50 € | 3,50 € |
Alle 5-vuotiaat huoltajan seurassa | maksutta | |
Perhelippu 4 saman perheen jäsentä (max 2 aikuista) | 18,00 € | |
Sarjalippu 10 krt | ||
aikuiset | 60,00 € | |
lapset | 40,00 € | |
Vuosikortti | ||
aikuiset | 275,00 € | |
lapset | 165,00 € |
LIPPUHINNAT 1.1.2025 alkaen | ||
---|---|---|
Aikuiset | 7,00 € | |
Lapset 5-17 v. | 5,00 € | |
Alle 5-vuotiaat huoltajan seurassa | maksutta | |
Perhelippu 4 saman perheen jäsentä (max 2 aikuista) | 19,00 € | |
Sarjalippu 10 krt | ||
aikuiset | 62,50 € | |
lapset | 41,50 € | |
Vuosikortti | ||
aikuiset | 285,00 € | |
lapset | 171,00 € |
Lipunmyynti päättyy 1 h ennen sulkemista.
Allasaika ja kuntohuoneen käyttö päättyvät 1/2 h ennen sulkemista.
Maksuvälineet: käteinen, maksukortit, Smartum, ePassi, Edenred.
Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, invalidit, varusmiehet, kuntoutettavat todistusta vastaan lasten lipulla. Yli 75-vuotiaat kärköläläiset maksutta kunnanvirastolta saatavalla henkilökortilla. Kuntohuoneen käyttö sisältyy pääsymaksuun.