Avaimet käteen – uusi omakotitalo omaksi alle 250 000 €
Kaijankarin alue sijaitsee Järvelän länsiosassa. Kalaisa Valkjärvi sijaitsee Riihimäentien toisella puolen kävelymatkan päässä.
Riihimäentien ja asuinalueen väliin on rakennettu meluvalli. Maapohja on tasaista, entistä peltoa, jossa kasvaa koivutaimikkoa.
Etäisyys Järvelän kuntakeskuksen palveluihin, uuteen puukouluun ja lähijuna-asemalle on alle kaksi kilometriä. Pyöräily turvallista pyörätietä kouluun tai juna-asemalle kestää noin 6 minuuttia.
Alueelle on vedetty valokuitu (Nivos).
Osoite | Kortteli /tontti | Pinta-ala m2 | Rak. oik. m2 | Hinta €* |
---|---|---|---|---|
Luhtakuja 4 | 1, AP | 2 560 | 435 | 7884 |
Luhtakuja 3 | 4, AP | 1 555 | 264 | 5451 |
Sarraintie 1 | 1, AP | 2 025 | 405 | 6955 |
Haasiatie 1 | 2 | 1 296 | 259 | 5058 |
Haasiatie 3 | 3 | 1 167 | 233 | 4722 |
Haasiatie 2 | 1 | 1 284 | 257 | 5030 |
Haasiatie 4 | 2 | 1 125 | 225 | 4615 |
Sarraintie 7 | 3 | 1 372 | 274 | 5255 |
Sarraintie 9 | 4 | 1 324 | 265 | 5134 |
Sarraintie 14 | 1, AP | 3 239 | 648 | 12368 |
Sarraintie 16 | 2 | 1 464 | 293 | 6600 |
Sarraintie 18 | 3 | 1 390 | 278 | 6358 |
Sarraintie 11 | 1 | 1 748 | 350 | 7524 |
Sarraintie 13 | 2 | 1 606 | 321 | 7058 |
Sarraintie 15 | 3 | 1 591 | 318 | 7009 |
Sarraintie 17 | 4 | 1 691 | 338 | 7334 |
Sarraintie 19 | 5 | 1 737 | 347 | 7482 |
Sarraintie 23 | 7 | 1 686 | 337 | 7318 |
Rakennuspaikoilla on 2 vuoden rakentamisvelvollisuus.
Vuokrausmahdollisuus:
Omakotitontin voi myös vuokrata ja kolmena ensimmäisenä vuotena vuosivuokra on vain 100 €. Tämän jälkeen vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Tontin voi lunastaa itselleen milloin vain.
Yksityishenkilö saa halutessaan jopa 6 vuotta maksuaikaa Kärkölän Veden liittymis- ja rakentamismaksuihin.
Vastaamme mielellämme tontteja, rakentamista tai Kärkölän kunnan palveluita koskeviin kysymyksiin. Tontit on merkitty maastoon ja niihin voi käydä tutustumassa vapaasti. Tulemme mielellään myös esittelemään tontteja paikan päälle.